Planetas en signos | Casa | |
---|---|---|
Sol | 04°41'10" | 11 |
Luna | 23°10'17" | 11 |
Mercurio | 21°42'44" | 11 |
Venus | 25°44'26" | 10 |
Marte | 08°09'07" | 8 |
Júpiter | 06°26'48"R | 6 |
Saturno | 19°34'47" | 12 |
Urano | 11°49'52"R | 5 |
Neptuno | 02°57'39"R | 6 |
Plutón | 28°11'49"R | 5 |
Nodo N | 21°30'44"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 13°37'37" |
Casa 2 | 06°06'18" |
Casa 3 | 27°21'22" |
Casa 4 | 21°26'23" |
Casa 5 | 22°26'08" |
Casa 6 | 02°25'27" |
Casa 7 | 13°37'37" |
Casa 8 | 06°06'18" |
Casa 9 | 27°21'22" |
Casa 10 (MC) | 21°26'23" |
Casa 11 | 22°26'08" |
Casa 12 | 02°25'27" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
Sol | Cuadratura | Marte | -3.47° |
Sol | Trígono | Júpiter | -1.76° |
Sol | Semicuadra | Saturno | -0.11° |
Sol | Oposición | Urano | -7.14° |
Sol | Trígono | Neptuno | 1.73° |
Sol | Oposición | Plutón | -6.49° |
Sol | Semicuadra | Medio Cielo | -1.75° |
Luna | Semisextil | Mercurio | -1.46° |
Luna | Sextil | Saturno | -3.59° |
Luna | Oposición | Plutón | -5.03° |
Luna | Semisextil | Medio Cielo | 1.73° |
Mercurio | Sesquicuad | Júpiter | 0.27° |
Mercurio | Sextil | Nodo N | 0.2° |
Mercurio | Sextil | Medio Cielo | 0.27° |
Venus | Conjunción | Nodo N | 4.23° |
Marte | Cuadratura | Urano | -3.68° |
Júpiter | Conjunción | Neptuno | 3.49° |
Plutón | Biquintil | Medio Cielo | -0.76° |
Nodo N | Conjunción | Medio Cielo | 0.07° |
Publico este estudio,en el que desde luego habría que comentar muchísimos más aspectos porque curiosamente el momento,momentos, que viven en Japón en referencia a esta crisis nuclear, quedan lamentable y visiblemente reflejados el las cartas de esos días. Fijémonos en la del día 18 de marzo clikk
Y ahora veamos la previsión para este domingo día 3 de abril en adelante:
Creo que si observamos la carta, vemos enseguida que normal, precisamente no es. Demasiadas energías combinadas, casi juntas: SOL MARTE, URANO, LUNA (población). Con una salvedad, ¿veis a Saturno, solitario en Libra? Está ejerciendo una labor de limitación de esta actividad energética. Bien pues esto es lo que me hace ser optimista. Esto y que las energías mencionadas, no estan en exceso mal aspectadas por terceros.
Pero y siempre cuando hablamos de astrología impersonal hay que matizar, no es descartable en absoluto que teniendo en cuenta el signo donde están encuadradas estas energías (ARIES, el carnero), el cóctel pueda resultar demoledor si vence la limitación antes descrita de SATURNO.
Incluso pudiese ser señal de un nuevo seismo si esto es así. Esperemos que no. Yo personalmente seguiré siendo opitimista. SEMANA CLAVE ESTA, OS LO ASEGURO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario